By
Posted on
Δείτε τους αριθμούς που βγήκαν στην κλήρωση (2193) του ΤΖΟΚΕΡ
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
11, 17, 27, 35, 38 και αριθμός ΤΖΟΚΕΡ 20
Κατηγορίες επιτυχιών και τα διανεμόμενα κέρδη ανά κατηγορία:
5+1 | 600.000,00 | – | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
5 | 118.133,96 | 1 | 118.133,96 |
4+1 | 9 | 2.500,00 | |
4 | 235 | 50,00 | |
3+1 | 425 | 50,00 | |
3 | 11.661 | 2,00 | |
2+1 | 5.671 | 2,00 | |
1+1 | 27.143 | 1,50 |
