By
Posted on
Το γκολ που πέτυχε ο Σελαμάι στο 58′ ήταν αρκετό για να δώσει στην Μάχη Μαραθώνα την εντός έδρας νίκη επί της Άνοιξης με σκορ 1-0
Τα στοιχεία του αγώνα:
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | – | ΑΝΟΙΞΗ |
1 – 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΟΙΞΗ |
---|---|---|---|---|
SELAMAJ EMILIOS | ![]() |
1-0 | 58′ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΑΝΟΙΞΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 1 | (2000) ΒΑΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΚΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1997) | 2 | (1998) ΚΑΤΣΕΡΗΣ ΠΑΝΟΣ | ||||||||
ΣΕΝΕ ΚΕΙΣΙΑΝ (1998) | 3 | (1995) ΜΕΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΒΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1991) | 4 | (1988) ΙΩΣΗΠΟΥ ΜΗΝΑΣ | ||||||||
ΑΧΜΕΤ ΣΑΤΖΙΤ (1984) | 5 | (1981) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 6 | (1999) ΜΠΑΚΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΤΖΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | 7 | (1999) ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||||||||
ΝΤΑΗ ΑΓΓΕΛΟΣ (1988) | 8 | (1996) ZIVANOVIC NIKOLA | ||||||||
ΣΕΝΕ ΑΝΤΟΥΕΛ (1995) | 9 | (1996) ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΤΕΡΕΝΣ | ||||||||
ΒΑΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (1989) | 10 | (1988) ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΒΛΑΣΗΣ | ||||||||
![]() |
SELAMAJ EMILIOS (2000) | 11 | (1991) ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΠΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) | 12 | (1995) ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
CELA FRANCESKO (1991) | 13 | (1999) ΡΙΖΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 14 | (2001) QUKU ALEKSANDRO | ||||||||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2001) | 15 | (2001) ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΜΠΕΡΝΑΛΝΤΟ | ||||||||
ΚΑΤΟΥΝΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1996) | 16 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Μαραθώνα |
Ημερομηνία: | 30-03-2019 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Α’ Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β’ Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |
